近日,新西兰移民局对外公布了14/15财政年新西兰技术移民的申请统计数据。对于技术移民申请人来说,哪些职业最为热门,哪些职业的通过率最高,这些都是他们最关心的问题。澳星小编整理了在过去一年当中各职业的申请数量排名,供广大申请人参考。
以下为具体清单(红色为通过率前10的职业,蓝色为通过率后10的职业):
职业名称 | 批准数量 | 被拒数量 | 申请总数 | 通过率 |
Chef 主厨 | 524 | 139 | 663 | 79.03% |
Retail Manager (General) 销售经理(普通类) | 315 | 256 | 571 | 55.17% |
Registered Nurse (Aged Care) 注册护士(老年护理) | 432 | 2 | 434 | 99.54% |
Café or Restaurant Manager 咖啡馆或餐厅经理 | 256 | 147 | 403 | 63.52% |
ICT Customer Support Officer 信息和通信技术客户支持 | 201 | 22 | 223 | 90.13% |
Software Engineer 软件工程师 | 166 | 12 | 178 | 93.26% |
Dairy Cattle Farmer 奶牛农民 | 85 | 77 | 162 | 52.47% |
ICT Support Technicians nec 信息和通信技术支持技术员 | 136 | 24 | 160 | 85.00% |
Developer Programmer 开发程序员 | 151 | 3 | 154 | 98.05% |
University Lecturer 大学讲师 | 99 | 42 | 141 | 70.21% |
Office Manager 办公室经理 | 63 | 54 | 117 | 53.85% |
Accountant (General) 会计(普通类) | 101 | 12 | 113 | 89.38% |
ICT Projector Manager 信息和通信项目经理 | 90 | 14 | 104 | 86.54% |
Marketing Specialist 市场营销专家 | 87 | 16 | 103 | 84.47% |
Sales and Marketing Manager 销售和营销经理 | 76 | 15 | 91 | 83.52% |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 | 85 | 2 | 87 | 97.70% |
ICT Business Analyst 信息和通信业务分析员 | 75 | 9 | 84 | 89.29% |
Carpenter 木工(木匠) | 75 | 9 | 84 | 89.29% |
Electrician (General) 电气技师(普通类) | 81 | 1 | 82 | 98.78% |
Baker 面包(糕点)师 | 74 | 5 | 79 | 93.67% |
Software Tester 软件测试人员 | 76 | 2 | 78 | 97.44% |
Registered Nurse (Medical) 注册护士(医疗类) | 77 | 0 | 77 | 100.00% |
Motor Mechanic (General) 汽车技工(普通类) | 65 | 11 | 76 | 85.53% |
Program or Project Administrator 计划或项目管理员 | 62 | 10 | 72 | 86.11% |
Web Developer 网站开发人员 | 63 | 7 | 70 | 90.00% |
Computer Network and Systems Engineer 计算机网络和系统工程师 | 61 | 8 | 69 | 88.41% |
Civil Engineer 土木工程师 | 61 | 8 | 69 | 88.41% |
Mechanical Engineer 机械工程师 | 58 | 10 | 68 | 85.29% |
Customer Service Manager 客户服务经理 | 39 | 25 | 64 | 60.94% |
Contruction Project Manager 施工项目经理 | 56 | 7 | 63 | 88.89% |
Cook 厨师 | 51 | 12 | 63 | 80.95% |
Quantity Surveyer 工程测量师 | 59 | 1 | 60 | 98.33% |
ICT Support Engineer 信息和通信技术支持工程师 | 53 | 5 | 58 | 91.38% |
Hotel Service Manager 酒店餐饮服务部经理 | 49 | 3 | 52 | 94.23% |
Diesel Motor Mechanic 柴油机技工 | 47 | 5 | 52 | 90.38% |
Resident Medical Officer 驻院医务人员 | 50 | 1 | 51 | 98.04% |
Systems Administrator 系统管理员 | 42 | 5 | 47 | 89.36% |
Fitter-Welder 钳工-焊工 | 38 | 8 | 46 | 82.61% |
Hotel or Motel Manager 酒店或汽车旅馆经理 | 32 | 12 | 44 | 72.73% |
Supply and Distribution Manager 供应与分销经理 | 35 | 8 | 43 | 81.40% |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注册护士(重症与急救类) | 39 | 0 | 39 | 100.00% |
Secondary School Teacher 中学教师 | 37 | 2 | 39 | 94.87% |
Graphic Designer 平面设计师 | 33 | 5 | 38 | 86.84% |
Systems Analyst 系统分析员 | 31 | 7 | 38 | 81.58% |
Telecommunications Technician 电讯技术员 | 33 | 1 | 34 | 97.06% |
Hairdresser 美发师 | 27 | 3 | 30 | 90.00% |
Registered Nurse (Surgical) 注册护士(手术类) | 25 | 0 | 25 | 100.00% |
Social Worker 社会工作者 | 23 | 2 | 25 | 92.00% |
Primary School Teacher 小学教师 | 13 | 0 | 13 | 100.00% |
Student 学生 | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
从该表中看出,在14/15年度,主厨、经理、IT、护士依然是技术移民申请的主要组成职业。不过,“主厨”这一职业相比去年,申请数量已经从1009个降至663个,这是近5年以来该职业热度首次大幅下降。而转向经理类别,则依然保持高申请数,低批准率的趋势。
从09年7月1日到15年3月31日,新西兰移民局共收到4621份“主厨”技术移民申请,并批准了其中的4062份,总批准率达到了87.9%,而到了14/15年度,通过率下滑到79.03%,近10个百分点的降幅。
技术移民通过率前10职业
职业名称 | 批准数量 | 被拒数量 | 申请总数 | 通过率 |
Registered Nurse (Medical) 注册护士(医疗类) | 77 | 0 | 77 | 100.00% |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注册护士(重症与急救类) | 39 | 0 | 39 | 100.00% |
Registered Nurse (Surgical) 注册护士(手术类) | 25 | 0 | 25 | 100.00% |
Primary School Teacher 小学教师 | 13 | 0 | 13 | 100.00% |
Registered Nurse (Aged Care) 注册护士(老年护理) | 432 | 2 | 434 | 99.54% |
Electrician (General) 电气技师(普通类) | 81 | 1 | 82 | 98.78% |
Quantity Surveyer 工程测量师 | 59 | 1 | 60 | 98.33% |
Developer Programmer 开发程序员 | 151 | 3 | 154 | 98.05% |
Resident Medical Officer 驻院医务人员 | 50 | 1 | 51 | 98.04% |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 | 85 | 2 | 87 | 97.70% |
最后这个表格是14/15年度的50个热门移民职业中申请通过率排在前十的职业。护士这一职业相当亮眼。不同类别的注册护士在前5名中占据了4个席位,其中医疗类、重症与急救类、手术类的护士通过率都达到了100%,另一种类的老年护理护士通过率也达到99.54%。除护士以外,工程类、IT类、教育类(小学以及幼教)在通过率方面也表现不俗。
想了解更多技术移民资讯,欢迎通过以下方式联系澳星。
时间:
地址:
时间:2025-01-04 13:30~15:30
地址:恒隆广场办公楼1座1910
时间:2025-01-04 13:30~15:30
地址:恒隆广场办公楼1座1910
时间:2025-01-07 15:00~17:00
地址:苏州工业园区苏州大道西205号尼盛广场1006室
时间:2025-01-10 14:00~17:00
地址:北京澳星移民公司(朝阳区朝外大街甲6号万通中心C座3层)